设为首页 加入收藏 金辰论坛  
 
金辰波段 | 金辰旗下 | 下载中心 | 金辰股道 | 金辰论坛 | 联系我们  
   监督投诉电话
 点击这里给我发消息 86178897
   金辰使者
点击这里给我发消息 574465189
 点击这里给我发消息 736620447
   金辰技术
点击这里给我发消息 765266594
   咨 询 师
点击这里给我发消息 120408692
 
用户名:
密  码:
验证码:
个人 企业
 忘记密码  帮助中心
大盘走势图
上证 沪B 沪180 深成 深B
股道秘招
 
 
您当前所在位置:首页 >> 实例展示
 
2008-7-16 18:08:46 两面针 600249 7月16日买入到7月28日7个交易日的时间涨幅33%!!(具体请查看7月28日金辰技巧)
2008-7-18 18:05:52 洞庭水殖 600257 7月18日买入到7月28日短短5个交易日涨幅42%!!(具体请查看7月28日金辰技巧)
2008-6-25 17:32:46 宏达股份 600331 6月25日介入到7月9日11个交易日涨幅46%(未加10送10派12元的高送配)
2008-6-18 16:43:57 中体产业 600158 6月18日买入到今天短短5个交易日涨幅33%!具体请查看6月24日金辰技巧
2008-6-10 17:38:21 西藏天路 600326 6月10日买入到6月13日发出卖点3天时间涨幅23%!具体请查看6月13日金辰技巧
2007-12-3 16:18:55 马应龙 600993 2007年12月3日推荐到2008年1月15日涨幅50%!!具体请查看金辰技巧
2007-7-20 20:08:17 鞍钢股份 000898 2007年7月20日发出买入信号到2007年8月8日涨幅60%!!!
2007-7-6 10:24:55 中华企业 600675 2007年7月6日介入2007年7月24日涨幅60%
2007-6-26 15:44:21 西藏旅游 600749 2007年6月26日介入到2007年7月10日涨幅51%!!!
2007-6-7 10:39:16 华菱JTP1 038003 2007年6月7日介入到2007年6月15日涨幅172%!!!
2007-4-11 8:35:26 大唐电信 600198 2007年4月11日买入8个交易日涨幅32%!
2007-3-2 10:07:20 友谊股份 600827 2007年3月2日推荐到2007年4月6日涨幅49%
共12篇 首页 上一页 下一页 尾页 1/1页  20篇/页
友情链接:
金辰国际
中国证券报
上海证券报
上海证券交易所
深圳证券交易所
天铭网络
首 页 | 金辰投资顾问 | 金辰波段 | 金辰旗下 | 下载中心 | 金辰股道 | 金辰论坛 | 联系我们

版权所有:石家庄金辰投资顾问有限公司  冀ICP备06021242
地址:石家庄康乐街35号产权中心南楼212室  电话:0311-86199167、86716257
网址:http://www.jctzgw.com E_mail:
jctzgw@126.com   技术支持:石家庄天铭网络信息服务有限公司